Een geweldige laptop voor de prijs
- Licht van gewicht
- Mooi plat design
- Supersnel
- 1 usb-poort, dat is het enige
M. Wijnaldum
2 december 2022
Kies je laptop:
MediaTek - 4GB - 64GB eMMC - Blauw
Volgens onze laptopspecialist
Let op: je downloadt alleen apps uit de Google Play Store. Niet alle Windows of macOS programma's werken hetzelfde of download je op een Chromebook. Wil je gebruikmaken van Office? Houd er dan rekening mee dat je alleen in een webversie van de app werkt.
Met de 14 inch Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14M868 82XJ002YMH navigeer je door je browser, kijk je films onderweg en werk je in Google Docs. Deze dunne IdeaPad Slim 3 heeft een gewicht van 1,3 kilogram, waardoor je hem makkelijk meeneemt. Dit is dus een handige Chromebook wanneer je graag op verschillende locaties werkt. Werk bijvoorbeeld in een koffietentje aan je social media content of surf over het internet. Gebruik je vaak de webcam voor videogesprekken? Geen zorgen, want je sluit de webcam veilig af met het ingebouwde schuifje. Je weet dus zeker dat niemand ongewenst meekijkt via de camera. Verder heb je ook geen last van vervelende lichtreflecties door het anti-reflecterende scherm. Neem deze Lenovo Chromebook dus gerust mee naar een zonnige plek.
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | MediaTek Kompanio 520 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Videokaart chipset | ARM Mali-G52 2EE MC2 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Internet, email en tekstverwerken | |
Paneeltype | TN paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
5 sterren
4
4 sterren
4
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
8,7 () | |
9,1 () | |
9,1 () | |
8,2 () | |
9,1 () |
M. Wijnaldum
2 december 2022
Ingrid
2 december 2022
Erik
22 augustus 2024
Chantay
14 augustus 2023
Martine
3 december 2024
Bart
14 december 2024
BG
28 november 2022
Stefan
13 december 2024
Eimante Plungaite
29 november 2022
Voor deze prijs is het een perfecte laptop. Ik schrok van het gewicht, omdat mijn vorige laptop een stuk kleiner was en heel wat zwaarder. Voor de rest ben ik er ontzettend blij mee!
M. Wijnaldum
2 december 2022
Het is een chromebook en ik kan er vooralsnog alles op doen wat ik ook op met mijn vorige chromebook deed. Mail, Netflix, opzoeken en documenten en hij is sneller dan mijn oude. Dus hij voldoet aan al mijn verwachtingen en ik hoop er nog heel lang plezier van te hebben.
Ingrid
2 december 2022
Aangeschaft puur om de mogelijkheden en begrenzingen van Chromebook te leren kennen. Ik ben positief onder de indruk van de uitgebreide functionaliteit, prestaties en prijs/prestatie verhouding (totaalscore 9/10). Grote kans dat deze Chromebook mijn meest gebruikte apparaat gaat worden voor alledaagse activiteiten.
Erik
22 augustus 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aanschaf van een Chromebook krijg je van Google kosteloos één jaar lang 100 gigabyte Google Drive opslagruimte. Bekijk alle voordelen hier.
ChromeOS is het besturingssysteem van Chromebooks. Dit werkt anders dan Windows of macOS, waardoor sommige apps ook anders werken. Op deze pagina lees je alles over Chromebooks. Lees hier hoe je Microsoft Office op een Chromebook gebruikt.
Huidig product
MediaTek Kompanio 520
MediaTek Kompanio 520
Intel Celeron
Intel N
Intel Celeron
4 GB
8 GB
8 GB
4 GB
4 GB
64 GB
128 GB
128 GB
64 GB
64 GB
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Artikelnummer | 943116 | |
Fabrikantcode | 82XJ002YMH | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Google Chrome OS | |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | MediaTek Kompanio 520 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Videokaart chipset | ARM Mali-G52 2EE MC2 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Internet, email en tekstverwerken | |
Snelheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | TN paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 250 cd/m2 |
Processor | MediaTek Kompanio 520 | |
Processor cijfer | 520 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2 GHz |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 4 GB | |
Geheugenslot 1 | 4 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | eMMC | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Opslagcapaciteit van eMMC | 64 GB | |
Type harde schijf | eMMC |
Videokaart chipset | ARM Mali-G52 2EE MC2 | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Google Chrome OS | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Kunststof | |
Hoogte | 1,8 cm | |
Breedte | 32,5 cm | |
Diepte | 22,1 cm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Waves |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 47 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 12 uur | |
Vermogen oplader | 45 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Middenklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software |